Power Generation Technology ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (2): 151-159.DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.21027
• Energy Internet • Previous Articles Next Articles
Received:
2021-03-28
Published:
2021-04-30
Online:
2021-04-29
CLC Number:
Xiwu LENG. The Analysis of 2021 Texas' Rotating Blackout Incident and Its Enlightenment to the Reform of China Power Grid[J]. Power Generation Technology, 2021, 42(2): 151-159.
能源紧急警报 | 触发条件 |
EEA1 | 运行备用低于2 300 MW,且预期无法在30 min内恢复 |
EEA2 | 运行备用低于1 750 MW,且预期无法在30 min内恢复;或频率低于59.91 Hz时间达15 min |
EEA2 | 运行备用低于1 000 MW,且预期无法在30 min内恢复;或频率低于59.91 Hz达30 min |
Tab. 1 EEA classification and trigger conditions
能源紧急警报 | 触发条件 |
EEA1 | 运行备用低于2 300 MW,且预期无法在30 min内恢复 |
EEA2 | 运行备用低于1 750 MW,且预期无法在30 min内恢复;或频率低于59.91 Hz时间达15 min |
EEA2 | 运行备用低于1 000 MW,且预期无法在30 min内恢复;或频率低于59.91 Hz达30 min |
1 | ERCOT. Review of February 2021 extreme cold weather event[R/OL]. (2021-02-24)[2021-03-21]. http://www.ercot.com/content/wcm/key_documents_lists/225373/Urgent_Board_of_Directors_Meeting_2-24-2021.pdf. |
2 | DOE. Extreme cold and winter weather update #1[R/OL]. [2021-03-21]. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2021/02/f82/TLP-WHITE_DOE%20Situation%20Update_Cold%20%20Winter%20Weather_%231.pdf. |
3 | DOE. Extreme cold and winter weather update #2[R/OL]. [2021-03-21]. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2021/02/f82/TLP-WHITE_DOE%20Situation%20Update_Cold%20%20Winter%20Weather_%20Report%20%232%20FIN.pdf. |
4 | DOE. Extreme cold and winter weather update #3[R/OL]. [2021-03-21]. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2021/02/f82/TLP-WHITE_DOE%20Situation%20Update_Cold%20%20Winter%20Weather_%233.pdf. |
5 | DOE. Extreme cold and winter weather update #4[R/OL]. [2021-03-21]. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2021/02/f82/TLP-WHITE_DOE%20Situation%20Update_Cold%20%20Winter%20Weather_%234%20.pdf. |
6 | DOE. Extreme cold and winter weather update #5[R/OL]. [2021-03-21]. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2021/02/f83/TLP-WHITE_DOE%20Situation%20Update_Cold%20%20Winter%20Weather_Sit%20Rep%20%235%20.pdf. |
7 | DOE. Extreme cold and winter weather update #6[R/OL]. [2021-03-21]. https://www.energy.gov/sites/prod/files/2021/02/f83/TLP-WHITE_DOE%20Situation%20Update_Cold%20%20Winter%20Weather_%236.pdf. |
8 | 中国争取2060年实现碳中和[EB/OL]. (2020-09-23)[2021-03-21]. http://www.tanpaifang.com/tanzhonghe/2020/0923/74144.html. |
China strives to achieve carbon neutrality by 2060[EB/OL]. http://www.tanpaifang.com/tanzhonghe/2020/0923/74144.html. | |
9 | 何青, 高效, 张文月, 等. 美国德州电力市场零售电价套餐体系及启示[J]. 供用电, 2018, 35 (12): 50- 55. |
HE Q , GAO X , ZHANG W Y , et al. The retail electricity price package system of Texas electricity market in the USA and its revelation[J]. Distribution & Utilization, 2018, 35 (12): 50- 55. | |
10 | 国网能源研究院有限公司. 2020国内外电力市场化改革分析报告[M]. 北京: 中国电力出版社, 2020: 16-23. |
State Grid Energy Research Institute Co., Ltd. 2020 Analysis report of domestic and foreign electricity market reform[M]. Beijing: China Electric Power Press, 2020: 16-23. | |
11 | IMM for ERCOT. 2019 state of the market report for the ERCOT electricity markets[R]. Texas: IMM for ERCOT, 2020. |
12 | 邓雪. 美国德州输配电价机制政策与实践[J]. 电力技术经济, 2007, 19 (1): 37- 41. |
DENG X . Regulation of transmission and distribution charges and utility practice in Texas USA[J]. Electric Power Technologic Economics, 2007, 19 (1): 37- 41. | |
13 | 惠海龙, 于兴斌, 李永刚. 美国德州电力市场综述[R]. 广州: 南方能源观察, 2014. |
HUI H L, YU X B, LI Y G. Overview of Texas electricity market[R]. Guangzhou: EO, 2014. | |
14 | 王宣元, 马莉, 曲昊源. 美国得克萨斯州风电消纳的市场运行机制及启示[J]. 中国电力, 2017, 50 (7): 10- 18, 27. |
WANG X Y , MA L , QU H Y . Market mechanisms for wind generation in ERCOT market and the inspiration for China[J]. Electric Power, 2017, 50 (7): 10- 18, 27. | |
15 | 刘泽扬, 荆朝霞. 美国得州2·15停电初步分析及其对我国电力市场建设的启示[J]. 发电技术, 2021, 42 (1): 131- 139. |
LIU Z Y , JING Z X . Preliminary analysis of the 2·15 power outage in Texas, U.S. and its enlightenment to the construction of China's electricity market[J]. Power Generation Technology, 2021, 42 (1): 131- 139. | |
16 | ERCOT. ERCOT energy emergency alert communications matrix[R/OL]. [2021-03-21]. http://www.ercot.com/content/wcm/lists/226525/ERCOT_Energy_Emergency_Alert_Communications_Matrix_October_2020.pdf. |
17 | 孙华东, 许涛, 郭强, 等. 英国"8·9"大停电事故分析及对中国电网的启示[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39 (21): 6183- 6192. |
SUN H D , XU T , GUO Q , et al. Analysis on blackout in Great Britain power grid on August 9th, 2019 and its enlightenment to power grid in China[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39 (21): 6183- 6192. | |
18 | 何剑, 屠竞哲, 孙为民, 等. 美国加州"8·14"、"8·15"停电事件初步分析及启示[J]. 电网技术, 2020, 44 (12): 4471- 4478. |
HE J , TU J Z , SUN W M , et al. Preliminary analysis and lessons of California power outage events on August 14 and 15, 2020[J]. Power System Technology, 2020, 44 (12): 4471- 4478. | |
19 | 胡秦然, 丁昊晖, 陈心宜, 等. 美国加州2020年轮流停电事故分析及其对中国电网的启示[J]. 电力系统自动化, 2020, 44 (24): 11- 18. |
HU Q R , DING H H , CHEN X Y , et al. Analysis on rotating power outage in California, USA in 2020 and its enlightenment to power grid of China[J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44 (24): 11- 18. | |
20 | 印永华, 郭剑波, 赵建军, 等. 美加"8×14"大停电事故初步分析以及应吸取的教训[J]. 电网技术, 2003, 27 (10): 8- 11. |
YIN Y H , GUO J B , ZHAO J J , et al. Preliminary analysis of largescale blackout in interconnected North America power grid on August 14 and lessons to be drawn[J]. Power System Technology, 2003, 27 (10): 8- 11. | |
21 | 黄晓勇. 世界能源蓝皮书: 世界能源发展报告(2018)[R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018. |
HUANG X Y. Blue book of world energy: Annual development report on world energy(2018)[R]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2018. |
[1] | Yeqing ZHANG, Wenbin CHEN, Lüjun XU, Xingwen JIANG. Multi-Virtual Power Plant-Oriented Dynamic Aggregation Control Strategy Based on Hierarchical Partition and Multi-Layer Complementation [J]. Power Generation Technology, 2024, 45(1): 162-169. |
[2] | Chunhui LUO, Tonghua ZOU, QU Gangju, Tao TANG. A Planning Method for Anti-disaster Backbone Grid Considering Economy and Reliability [J]. Power Generation Technology, 2023, 44(3): 425-430. |
[3] | Chen DONG, Qiang WU, He HUANG, Rui ZHANG, Xiuyuan YANG. Power Grid Topology Identification Based on Immune Algorithm [J]. Power Generation Technology, 2023, 44(1): 125-135. |
[4] | Fujian CHI, Kuo SUN, Zhang ZHANG, Yuan ZHANG, Qian WU. Implementation of Core Algorithm of Electrical Calculation in Grid Planning System [J]. Power Generation Technology, 2022, 43(6): 860-868. |
[5] | Qiyao ZUO, Zhen TANG, Huiyong LI, Ying ZHANG, Jiangfeng WANG. Overview on the Current Situation of Steam Turbine Low-Pressure Cylinder Zero-Output Technology Under Background of Power Grid Peak Regulation [J]. Power Generation Technology, 2022, 43(4): 645-654. |
[6] | Geng LU, Jing DENG, Yuhong WANG, Jing CAO, Yunfeng YUE. Analysis of Power System Affected by Extreme Weather and Its Adaptive Strategy [J]. Power Generation Technology, 2021, 42(6): 751-764. |
[7] | Tongyan ZHANG, Fei TANG, Qingfen LIAO, Xin GAO. Regional Power Grid Planning Method Considering Hydropower Transmission and Load Center Function Properties [J]. Power Generation Technology, 2021, 42(6): 741-750. |
[8] | Jingyi TANG, Shuai CHU, Weichun GE, Yinxuan LI, Chuang LIU. Difference Between Electrode Electric Heating and Traditional Heating and Its Application Prospect in Carbon Neutrality [J]. Power Generation Technology, 2021, 42(5): 525-536. |
[9] | Jianhua ZHU, Zhenqing LI, Lichang XU. Modal Identification and Analysis of Photovoltaic Converter Based on Random Subspace [J]. Power Generation Technology, 2021, 42(2): 201-206. |
[10] | Jiaxin WEN, Siqi BU, Qiyu CHEN, Bowen ZHOU. Data Learning-based Frequency Risk Assessment in a High-penetrated Renewable Power System [J]. Power Generation Technology, 2021, 42(1): 40-47. |
[11] | Wei FANG,Bo ZENG,Fuqiang XU,Jianhua ZHANG. Evaluation on Load Restoration of Distribution System Based on Distributed Generation in Smart Buildings After Extreme Disasters [J]. Power Generation Technology, 2019, 40(5): 440-447. |
[12] | Jiaqing LIU,Zheng XU. The Situation, Problems and Challenges of Large Power Grid Operation and Control [J]. Power Generation Technology, 2018, 39(6): 493-498. |
[13] | Junliang WANG,Yong LI,Jianshe LI,Qiyu CHEN. Research of Safety Risk Impact and Management Controls of Electric Vehicle Charging on Power Grid [J]. Power Generation Technology, 2018, 39(5): 405-411. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||