考虑碳交易和无功补偿的分布式电源优化配置
孙健浩, 初壮

Optimal Configuration of Distributed Generation Considering Carbon Trading and Reactive Power Compensation
Jianhao SUN, Zhuang CHU
表2 节点电压稳定裕度次序表
Tab. 2 Node voltage stability margin sequence table
次序节点电压稳定裕度/pu次序节点电压稳定裕度/pu
1190.642 931880.766 07
2180.646 9819270.778 78
3170.649 962070.785 60
4160.656 402160.799 30
5330.659 4322260.883 91
6150.661 402350.885 98
7320.662 1624250.908 94
8310.668 822540.923 78
9140.669 2026240.925 45
10130.678 4027230.939 54
11300.686 7328220.959 25
12290.698 042930.960 76
13120.700 5930210.961 07
14110.706 3531200.969 05
15100.711 723220.984 63
16280.730 403311.000 00
1790.736 24